【01:03 中国船舶公布半年报】
中国船舶(股票代码:600150)公布中国船舶2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 174,796,300,430.32 | 162,639,871,982.05 | 162,437,500,938.44 | 7.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 46,282,116,644.21 | 45,854,793,789.80 | 45,961,404,924.37 | 0.93 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 30,525,572,583.73 | 23,946,029,537.48 | 23,975,331,527.68 | 27.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 553,181,486.68 | 195,843,022.00 | 195,754,571.91 | 182.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -116,818,707.79 | -65,290,466.43 | -65,044,594.42 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,821,932,387.80 | -1,848,114,547.29 | -1,861,961,252.89 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.20 | 0.42 | 0.42 | 增加0.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.124 | 0.044 | 0.044 | 181.82 |
稀释每股收益(元/股) | 0.124 | 0.044 | 0.044 | 181.82 |
(资料图片仅供参考)
【01:03 国投资本公布半年报】
国投资本(股票代码:600061)公布国投资本2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 318,661,496,953.15 | 266,593,422,668.52 | 19.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 52,579,786,794.58 | 51,210,568,599.93 | 2.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入 | 8,419,752,562.62 | 8,433,573,010.25 | -0.16 |
营业收入 | 1,077,967,101.13 | 840,403,300.21 | 28.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,687,527,987.21 | 1,864,461,987.38 | -9.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,653,760,557.81 | 1,781,408,139.43 | -7.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,234,753,347.78 | 25,564,848,800.66 | -83.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 3.80 | 减少0.45个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.28 | -7.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.26 | -7.69 |
【01:03 中船科技公布半年报】
中船科技(股票代码:600072)公布中船科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 7,606,939,001.18 | 7,529,020,681.07 | 7,528,895,305.45 | 1.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,041,644,610.24 | 4,020,568,909.13 | 4,020,566,214.25 | 0.52 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,818,015,633.74 | 1,414,580,909.34 | 1,414,580,909.34 | 28.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 51,057,404.83 | 44,044,085.96 | 44,044,085.96 | 15.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,834,725.18 | 33,691,699.46 | 33,691,699.46 | 12.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 428,129,876.75 | -425,371,123.43 | -425,371,123.43 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.26 | 1.11 | 1.11 | 增加0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0693 | 0.0598 | 0.0598 | 15.89 |
稀释每股收益(元/股) |
【01:03 上汽集团公布半年报】
上汽集团(股票代码:600104)公布上汽集团2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 941,670,421,407.22 | 990,107,381,169.76 | -4.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 281,920,946,071.70 | 279,233,525,947.44 | 0.96 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 316,409,546,922.62 | 305,018,370,797.57 | 3.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,085,046,010.73 | 6,909,615,034.17 | 2.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,668,876,265.78 | 6,107,982,660.07 | -7.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,892,777,845.13 | -4,703,531,596.10 | 246.54 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.51 | 2.51 | 减少0.00个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.616 | 0.600 | 2.67 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
【01:03 兴发集团公布半年报】
兴发集团(股票代码:600141)公布湖北兴发化工集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 42,345,601,627.38 | 41,630,002,403.69 | 41,612,495,312.85 | 1.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 19,848,572,133.70 | 20,307,801,046.01 | 20,299,596,077.81 | -2.26 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 13,609,698,794.87 | 17,299,269,660.97 | 17,299,269,660.97 | -21.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 608,586,130.50 | 3,649,658,446.64 | 3,650,304,514.77 | -83.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 548,940,373.77 | 3,704,289,561.01 | 3,704,935,629.14 | -85.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442,895,016.59 | 4,056,188,864.81 | 4,056,188,864.81 | -89.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.95 | 22.63 | 22.63 | 减少19.68个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 3.28 | 3.28 | -83.23 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 3.28 | 3.28 | -84.15 |
【01:03 廊坊发展公布半年报】
廊坊发展(股票代码:600149)公布廊坊发展2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 564,253,880.15 | 657,727,164.59 | -14.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 155,045,929.72 | 162,109,067.65 | -4.36 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 98,408,475.83 | 90,468,693.69 | 8.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,063,137.93 | -11,168,452.98 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,594,206.60 | -11,882,688.70 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,167,825.59 | -68,538,585.64 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.45 | -6.77 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.019 | -0.029 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.019 | -0.029 | 不适用 |
【00:23 黄河旋风公布半年报】
黄河旋风(股票代码:600172)公布河南黄河旋风股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 9,966,371,205.17 | 9,635,131,026.38 | 3.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,072,416,332.96 | 3,291,928,999.19 | -6.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,006,452,866.96 | 1,275,463,838.53 | -21.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | -219,404,072.93 | 70,024,937.26 | -413.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -223,752,048.91 | 57,384,069.80 | -489.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,324,303.01 | 390,733,523.15 | -65.11 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.89 | 2.12 | 减少9.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1576 | 0.0503 | -413.32 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1576 | 0.0503 | -413.32 |
【00:23 国中水务公布半年报】
国中水务(股票代码:600187)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,971,175,665.23 | 4,020,667,249.77 | -1.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,212,661,303.87 | 3,165,891,402.88 | 1.48 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 121,875,438.71 | 147,754,242.06 | -17.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 48,222,104.19 | -41,910,579.81 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,862,657.63 | -37,824,446.79 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,865,463.13 | -156,328,376.74 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.51 | -1.28 | 增加2.79个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0299 | -0.0260 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0299 | -0.0260 | 不适用 |
【00:23 中牧股份公布半年报】
中牧股份(股票代码:600195)公布中牧实业股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,306,921,451.27 | 7,937,406,197.86 | 4.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,397,256,430.58 | 5,295,860,606.55 | 1.91 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,508,298,838.72 | 2,596,506,429.38 | -3.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 268,970,902.72 | 257,108,118.47 | 4.61 |
归属于上市公司股 | 204,842,904.44 | 255,311,019.57 | -19.77 |
东的扣除非经常性损益的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -81,124,512.40 | -405,281,593.71 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.95 | 5.10 | 减少0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2634 | 0.2529 | 4.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2634 | 0.2529 | 4.15 |
【00:23 中再资环公布半年报】
中再资环(股票代码:600217)公布中再资环2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 7,167,838,712.39 | 7,328,121,786.59 | 7,328,121,786.59 | -2.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,549,604,795.97 | 2,537,546,605.85 | 2,537,546,605.85 | 0.48 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,750,071,740.08 | 1,674,842,513.73 | 1,674,842,513.73 | 4.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,058,190.12 | 63,037,053.50 | 63,037,053.50 | -80.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,786,421.70 | 57,056,154.71 | 57,056,154.71 | -84.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151,307,917.88 | -182,975,654.02 | -182,975,654.02 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.47 | 2.50 | 2.58 | 减少2.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0087 | 0.0454 | 0.0454 | -80.84 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0087 | 0.0454 | 0.0454 | -80.84 |
【00:23 海航控股公布半年报】
海航控股(股票代码:600221)公布海航控股2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 136,762,452 | 138,114,275 | -0.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,027,523 | 1,164,379 | -11.75 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 27,636,003 | 11,076,011 | 149.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,609,365 | -12,837,073 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,311,133 | -12,214,783 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,724,610 | -2,626,521 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -182.12 | -601.58 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0372 | -0.3862 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0372 | -0.3862 | 不适用 |
标签:
【01:03中国船舶公布半年报】中国船舶(股票代码:600150)公布中国船
格隆汇8月30日丨中国重工601989601989SH公布2023年半年度报告报告期公
2023年8月30日外交部发言人汪文斌主持例行记者会法新社记者:据报道,
来源:格隆汇格隆汇8月30日丨中牧股份(600195 SH)公布2023年半年度报告
券中社8月30日讯,8月30日工银中证上海环交所碳中和ETF联接基金公告称
平安3-5年期政策性金融债增聘基金经理苏宁---中国经济网北京8月30日讯
日期上海现货上海期货广东南储LME电子盘08-30160501610008-29160001607
陇东地区指的是庆阳市,是甘肃省的省辖市,位于甘肃省最东部,陕甘宁三
以下是渝开发在北京时间8月30日13:08分盘口异动快照:8月30日,渝开发
中国电影新力量论坛”在长春电影节举行,论坛以“新时代·新征程·新力
广东惠州博罗县园洲镇政府日前因为一段醉酒乘客与网约车司机的对话视频
近日,山西省安全生产委员会办公室通报2023年全省“安全生产月”活动情
在历史的长河中,每个时代都有其变革与发展的特点。但当前,全球正在经
26日,2023丝路环球旅游小姐中国区总决赛在鸡西市兴凯湖畔举行,来自全
来为大家解答以上问题,天翼双模双待手机有哪些,天翼双模双待手机很多
南都·湾财社讯8月29日消息,淮北矿业(600985)公布的2023年半年度报
8月28日,玉林市自然资源局对青年广场景观改造提升方案进行公示网站截
今天锅盖头来为大家解答以上问题,忙的组词怎么组,忙的组词是什么很多
挖贝网2023年8月29日,金杨股份(301210)近日发布2023年半年度报,报告
【河北将开展柴油货车新能源替代行动】据新华社,8月29日召开的河北省
X 关闭
X 关闭