(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3217.28点,收于半年线之下,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为5404.55亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有众泰汽车、智能自控、威孚高科等,乖离率分别为8.67%、7.56%、5.59%;二三四五、银龙股份、京威股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 9.97 | 11.37 | 3.45 | 3.75 | 8.67 |
002877 | 智能自控 | 10.05 | 3.99 | 9.67 | 10.40 | 7.56 |
000581 | 威孚高科 | 10.00 | 5.84 | 18.02 | 19.03 | 5.59 |
002514 | 宝馨科技 | 5.19 | 11.32 | 10.40 | 10.94 | 5.17 |
300585 | 奥联电子 | 6.91 | 15.42 | 22.10 | 23.20 | 4.98 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.36 | 0.54 | 32.29 | 33.79 | 4.65 |
300131 | 英唐智控 | 5.25 | 3.96 | 5.40 | 5.61 | 3.80 |
300457 | 赢合科技 | 6.05 | 3.02 | 18.59 | 19.10 | 2.72 |
600698 | 湖南天雁 | 2.95 | 1.93 | 4.78 | 4.89 | 2.34 |
002123 | 梦网科技 | 4.92 | 5.50 | 13.96 | 14.28 | 2.26 |
000851 | 高鸿股份 | 3.79 | 7.31 | 5.90 | 6.02 | 2.10 |
600691 | 阳煤化工 | 4.35 | 0.70 | 3.30 | 3.36 | 1.95 |
000999 | 华润三九 | 3.16 | 0.50 | 55.71 | 56.75 | 1.87 |
603505 | 金石资源 | 3.58 | 0.96 | 26.15 | 26.62 | 1.81 |
603031 | 安孚科技 | 2.35 | 0.55 | 47.53 | 48.30 | 1.63 |
301118 | 恒光股份 | 3.82 | 7.03 | 29.43 | 29.90 | 1.59 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.83 | 1.22 | 8.82 | 8.92 | 1.17 |
002158 | 汉钟精机 | 1.43 | 0.42 | 24.51 | 24.78 | 1.11 |
003035 | 南网能源 | 4.66 | 2.93 | 7.11 | 7.19 | 1.08 |
603722 | 阿科力 | 1.68 | 0.57 | 48.40 | 48.92 | 1.08 |
605333 | 沪光股份 | 10.01 | 11.47 | 18.38 | 18.58 | 1.06 |
000967 | 盈峰环境 | 1.74 | 0.23 | 5.21 | 5.27 | 1.06 |
002860 | 星帅尔 | 1.62 | 1.44 | 13.69 | 13.83 | 1.05 |
601318 | 中国平安 | 1.06 | 0.20 | 47.33 | 47.70 | 0.77 |
600919 | 江苏银行 | 0.95 | 0.37 | 7.35 | 7.40 | 0.74 |
002165 | 红宝丽 | 0.74 | 0.61 | 4.08 | 4.11 | 0.70 |
000998 | 隆平高科 | 2.02 | 0.99 | 16.07 | 16.18 | 0.69 |
002207 | 准油股份 | 1.15 | 1.12 | 6.99 | 7.04 | 0.69 |
601137 | 博威合金 | 1.03 | 1.00 | 15.65 | 15.75 | 0.63 |
603878 | 武进不锈 | 2.51 | 1.85 | 8.53 | 8.58 | 0.60 |
002908 | 德生科技 | 0.86 | 2.30 | 14.06 | 14.14 | 0.57 |
002690 | 美亚光电 | 2.02 | 0.46 | 26.58 | 26.71 | 0.51 |
600031 | 三一重工 | 0.84 | 0.38 | 16.77 | 16.85 | 0.48 |
600161 | 天坛生物 | 0.87 | 0.21 | 25.31 | 25.42 | 0.44 |
300930 | 屹通新材 | 3.30 | 7.47 | 26.46 | 26.58 | 0.44 |
601658 | 邮储银行 | 1.21 | 0.11 | 4.98 | 5.00 | 0.41 |
002469 | 三维化学 | 0.48 | 0.60 | 6.24 | 6.26 | 0.34 |
002648 | 卫星化学 | 3.24 | 0.39 | 15.55 | 15.60 | 0.31 |
002789 | 建艺集团 | 0.47 | 0.40 | 15.06 | 15.10 | 0.30 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.57 | 0.14 | 8.77 | 8.80 | 0.29 |
002639 | 雪人股份 | 2.54 | 3.02 | 8.45 | 8.47 | 0.29 |
300019 | 硅宝科技 | 1.12 | 0.42 | 17.04 | 17.08 | 0.24 |
300890 | 翔丰华 | 0.69 | 1.76 | 42.35 | 42.44 | 0.20 |
002360 | 同德化工 | 1.61 | 0.80 | 7.58 | 7.59 | 0.19 |
000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.48 | 4.59 | 4.60 | 0.17 |
002715 | 登云股份 | 1.59 | 0.82 | 15.31 | 15.33 | 0.16 |
002064 | 华峰化学 | 3.45 | 0.29 | 7.19 | 7.20 | 0.16 |
002048 | 宁波华翔 | 0.87 | 0.98 | 13.86 | 13.87 | 0.08 |
605336 | 帅丰电器 | 1.05 | 1.20 | 17.32 | 17.33 | 0.07 |
300354 | 东华测试 | 0.75 | 0.52 | 44.41 | 44.44 | 0.07 |
603299 | 苏盐井神 | 0.20 | 0.35 | 9.93 | 9.94 | 0.07 |
603727 | 博迈科 | 0.76 | 0.40 | 11.98 | 11.99 | 0.06 |
000868 | 安凯客车 | 0.34 | 4.11 | 5.88 | 5.88 | 0.02 |
002662 | 京威股份 | 0.29 | 1.01 | 3.43 | 3.43 | 0.02 |
603969 | 银龙股份 | 0.00 | 0.42 | 4.80 | 4.80 | 0.01 |
002195 | 二三四五 | 5.96 | 3.72 | 3.02 | 3.02 | 0.01 |
标签:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3217 28点,收于半
一般我们实用的加工食品时,都要考虑它的安全性,比如是否过期,添加剂
行政长官李家超会同行政会议昨日(11日)通过调整油站土地契约条款,包
新京报讯(首席记者孙海光)7月12日凌晨,温网爆出一大冷门,世界第一
据国务院港澳事务办公室官网报道,7月11日上午,中共中央港澳工作办公
11日,记者从江西省文化和旅游厅获悉,截至2022年底,江西建有城市书房
运营商财经网注意到极狐汽车销售总经理孙贵洋,并试图梳理他的过往履历
ag激光器是什么激光,yag激光器这个问题很多朋友还不知道,来为大家解
7月6日,福建厦门。张先生晚上外出时,看到一外卖小哥背着婴儿送餐很受
1、常见的健身器材和使用方法如下:2、哑铃:哑铃可以有多种用途。可以
2023年7月12日,距离大部分国人第一次认识姚贝娜,整整十年。广大贝壳
张军说,在此次处理授权延期问题时,考虑到叙利亚国内当前的人道主义形
7月11日,南方宝昌混合A最新单位净值为0 9917元,累计净值为0 9917元,
据央视新闻报道:当地时间7月11日下午,泰国总理巴育·占奥差通过泰国
IT之家7月11日消息,继华为nova9SE、nova10青春版、MatePadPro10 8英
1、用360安全卫士,进入功能大全,再点开机加速。2、把能优化的统统都
四川师范大学2023年在江苏省艺术类本科录取线科类名称专业名称投档成绩
7月11日是第34个世界人口日,国家卫生健康委将中国主题确定为“促进性
田野的花朵,关于田野的花朵介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1
7月11日下午,扬州市民政局召开了一场新闻发布会,会议现场,民政局副
X 关闭
X 关闭